1.南京南站到合肥明天的汽车班次和票价

2.急!!求南京南站到盐城汽车时刻表

3.新南京南站到芜湖汽车时刻表

4.南京南站到阜阳东站汽车时刻表

南京南站长途汽车票查询_南京南站长途汽车站时刻表买票

30日15:30分查询的31日时刻表和票源情况!

上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数 余票 指导价

南京客运南站 盐城 06:50 KK6161 盐城 尼奥普兰 90.0 49 46 101

南京客运南站 盐城 08:00 KK6159 盐城 尼奥普兰 90.0 49 38 112

南京客运南站 盐城 09:00 ZK6141 盐城 安凯 90.0 37 26 112

南京客运南站 盐城 10:00 KK6145 盐城 安凯 90.0 37 28 112

南京客运南站 盐城 11:35 KK6143 盐城 尼奥普兰 90.0 49 42 101

南京客运南站 盐城 12:20 KK6151 盐城 宇通 90.0 45 30 100

南京客运南站 盐城 13:40 KK6401 盐城 宇通 90.0 47 25 100

南京客运南站 盐城 14:30 KK6153 盐城 宇通 90.0 45 28 100

南京客运南站 盐城 15:30 KK6155 盐城 宇通 90.0 45 34 100

南京客运南站 盐城 16:30 KK6403 盐城 沃尔沃 90.0 46 26 112

南京客运南站 盐城 18:00 KK6157 盐城 安凯 90.0 49 13 101

南京南站到合肥明天的汽车班次和票价

南京汽车南站离高铁南京南站一点远,出了高铁站就是汽车南站,看指示牌,几分钟就走到了

到安徽宣城广德的车次如下

上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数 余票 指导价

南京客运南站 广德 08:00 KK0300 广德 宇通 39.0 33 33 50

南京客运南站 广德 11:15 KK0305 广德 宇通 39.0 43 43 44

南京客运南站 广德 14:30 KK0304 广德 宇通 39.0 29 28 60

目前不是客运高峰期,车票基本上都能购到

急!!求南京南站到盐城汽车时刻表

上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数

南京客运南站 合肥 08:30 KK4103 合肥 安凯 50.0 28

南京客运南站 合肥 10:30 KK4105 合肥 金龙 50.0 43

南京客运南站 合肥 11:45 KK4129 合肥 安凯 50.0 29

南京客运南站 合肥 13:20 KK4601 合肥 安凯 50.0 33

新南京南站到芜湖汽车时刻表

上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数

南京客运南站 盐城 06:50 KK6161 盐城 尼奥普兰 90.0 49

南京客运南站 盐城 08:00 KK6159 盐城 尼奥普兰 90.0 49

南京客运南站 盐城 09:00 ZK6141 盐城 安凯 90.0 37

南京客运南站 盐城 10:00 KK6145 盐城 安凯 90.0 37

南京客运南站 盐城 11:35 KK6143 盐城 尼奥普兰 90.0 49

南京客运南站 盐城 12:20 KK6151 盐城 宇通 90.0 45

南京客运南站 盐城 13:40 KK6401 盐城 宇通 90.0 47

南京客运南站 盐城 14:30 KK6153 盐城 宇通 90.0 45

南京客运南站 盐城 15:30 KK6155 盐城 宇通 90.0 45

南京客运南站 盐城 16:30 KK6403 盐城 沃尔沃 90.0 46

南京客运南站 盐城 18:00 KK6157 盐城 安凯 90.0 49

车票紧俏,要快买!

南京南站到阜阳东站汽车时刻表

新南京南站(即南京客运南站)到安徽芜湖汽车时刻表

上车站 发车时间 目的地 终点站 座位 票价 里程 途时 车型

南京客运南站 07:00-19:10(共24班) 芜湖 芜湖 49 ¥ 36.0 102 1 安凯等

以上仅供参考

一、南京南站到阜阳东站汽车首班发车时间为:07:20一末班发车时间为:14:40共6个班次。

二、南京南站到阜阳东站汽车时刻表(截止时间为:2016年9月)