韩城天气预报_韩城天气预报40天准确
陕西渭南韩城天气预报:
11月6日(周日)小雨,9~15℃,无持续风向 微风,轻度污染;
湿度:65%,紫外线强度:最弱,日出:07:05,日落:17:38。
11月7日(周一)多云,5~12℃,无持续风向 微风,空气优;
11月8日(周二)多云转阴,4~10℃,无持续风向 微风,空气优。
今年还没有预报,可以参考去年的
韩城市2015年10月历史天气
平均高温:19℃
平均低温:10℃
极端高温:25℃(10月20日)
极端低温:3℃ (10月31日)
2015-10-01星期四 20℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风
2015-10-02星期五 20℃ 10℃ 多云 无持续风向 微风
2015-10-03星期六 20℃ 10℃ 阴 无持续风向 微风
2015-10-04星期日 21℃ 12℃ 多云 无持续风向 微风
2015-10-05星期一 23℃ 16℃ 多云 无持续风向 微风
2015-10-06星期二 17℃ 13℃ 小雨 无持续风向 微风
2015-10-07星期三 23℃ 10℃ 阴~晴 无持续风向 微风
2015-10-08星期四 19℃ 7℃ 阴~晴 无持续风向 微风
2015-10-09星期五 20℃ 6℃ 晴 无持续风向 微风
2015-10-10星期六 22℃ 6℃ 晴 无持续风向 微风
2015-10-11星期日 19℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风
2015-10-12星期一 21℃ 11℃ 晴~多云 无持续风向 微风
2015-10-13星期二 20℃ 11℃ 小雨~阴 无持续风向 微风
2015-10-14星期三 23℃ 11℃ 晴 无持续风向 微风
2015-10-15星期四 23℃ 13℃ 晴 无持续风向 微风
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。