旅客列车时刻表查询最新_旅客列车时刻表
1.k1538次列车途径车站时刻表
2.北京站列车时刻表
3.k144次列车时刻表
z172次列车时刻表如下:
Z172次直达特快旅客列车:从上海到哈尔滨西,本次列车途经17站,总里程为2530公里,Z172次列车时刻表主要数据有始发站,途径站,终点站名称,到达时间,发车时间,行车累计用时,停车靠站时间等。
z172次列车简介:
Z174/171、Z172/173次列车是是中国铁路运行于黑龙江省省会哈尔滨与中央直辖市上海之间的直达特快列车,自2014年12月10日开行,由哈尔滨铁路局哈尔滨客运段上海车队担当值乘任务。
列车使用3组25T型客车,沿京哈铁路、沈山铁路(返程仅Z174/171次经过)、津山铁路及京沪铁路运行,跨越黑龙江、吉林、辽宁、河北、天津、山东、安徽、江苏、上海七省两市。其中哈尔滨西站至上海站运行24小时4分,全程2582公里,使用车次为Z174/171次。上海站至哈尔滨西站运行24小时17分,全程2553公里,使用车次为Z172/173次。
k1538次列车途径车站时刻表
铁路12306可以按车次查询列车时刻表,方法如下:工具/材料:iphone13,IOS13.2,铁路123065.5.1.6。1.点击我的首先进入铁路12306界面,点击右下角我的。2.点击时间表进入我的界面后,点击时刻表。
北京站列车时刻表
k1538次列车途径车站时刻表如下:
1、乌鲁木齐,发车时间是22:08。
2、吐鲁番北,进站时间是23:50,发车时间是23:52。
3、鄯善北,进站时间是次日00:46,发车时间是次日00:48。
4、哈密,进站时间是次日03:27,发车时间是次日03:46。
5、柳园,进站时间是次日08:18,发车时间是次日08:22。
6、玉门,进站时间是次日10:13,发车时间是次日10:17。
7、嘉峪关,进站时间是次日11:55,发车时间是次日12:03。
8、张掖,进站时间是次日14:31,发车时间是次日14:37。
9、金昌,进站时间是次日16:31,发车时间是次日16:38。
10、武威,进站时间是次日17:29,发车时间是次日17:35。
11、武威南,进站时间是次日17:50,发车时间是次日17:52。
12、兰州西,进站时间是次日20:59,发车时间是次日21:01。
13、兰州,进站时间是次日21:13,发车时间是次日21:28。
14、定西,进站时间是次日22:48,发车时间是次日22:51。
15、天水,进站时间是第三天01:48,发车时间是第三天1:54。
16、宝鸡,进站时间是第三天04:38,发车时间是第三天04:44。
17、咸阳,进站时间是第三天06:16,发车时间是第三天06:18。
18、西安,进站时间是第三天06:41,发车时间是第三天06:49。
19、三门峡西,进站时间是第三天09:57,发车时间是第三天10:00。
20、三门峡,进站时间是第三天10:22,发车时间是第三天10:25。
21、渑池,进站时间是第三天11:16,发车时间是第三天11:19。
22、洛阳,进站时间是第三天12:16,发车时间是第三天12:18。
23、郑州,进站时间是第三天14:15,发车时间是第三天14:28。
24、兰考,进站时间是第三天15:38,发车时间是第三天15:41。
25、民权,进站时间是第三天16:04,发车时间是第三天16:06。
26、宁陵县,进站时间是第三天16:21,发车时间是第三天16:24。
27、商丘,进站时间是第三天16:52,发车时间是第三天17:05。
28、虞城县,进站时间是第三天17:25,发车时间是第三天17:30。
29、砀山,进站时间是第三天17:56,发车时间是第三天18:01。
30、徐州,进站时间是第三天19:14,发车时间是第三天19:40。
31、蚌埠,进站时间是第三天21:29,发车时间是第三天21:38。
32、滁州北,进站时间是第三天22:56,发车时间是第三天23:01。
33、南京,进站时间是第三天23:45,发车时间是第三天23:45。
k字头列车介绍
快速列车全称为快速旅客列车,是中国国家铁路旅客运输列车等级的一种类型,级别高于普通快车,低于特别快速列车。快速旅客列车的车次以大写字母“K”开头,因为载客车厢大多是红色的,所以也被称为“红皮车”。
中国国家铁路旅客运输列车等级的类型主要分为普通旅客列车、普通快速旅客列车、快速旅客列车、特别快速旅客列车以及直达特快列车这几种。其中,快速列车最高速度120km/h,会停靠市级站和县级大站。比普通旅客列车来说,快速列车速度有明显提高,是速度适中的旅客列车。
k144次列车时刻表
北京站旅客列车时刻表
车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间↑ 终点站 终到时间
4452/4453 普快 石家庄 19:31 00:10 北京 00:25 承德 06:31
1711/1714 空调普快 沈阳北 16:17 02:11 北京 02:23 包头 16:08
1171/1174 普快 哈尔滨东 08:53 02:19 北京 02:31 太原 13:22
1137/1140 普快 沈阳北 17:25 02:41 北京 02:49 太原 15:43
1172/1173 普快 太原 17:00 03:21 北京 03:37 哈尔滨 20:57
4451/4454 普快 承德 21:49 03:31 北京 04:06 石家庄 08:00
4411/4414 普快 承德 22:50 03:59 北京 04:16 德州 09:41
2601/2604 普快 临汾 10:30 04:00 北京 04:22 秦皇岛 10:14
1712/1713 空调普快 包头 15:38 04:30 北京 04:47 沈阳北 14:21
1138/1139 普快 太原 15:22 04:45 北京 04:55 沈阳北 15:22
K108 空调快速 徐州 18:38 05:01 北京 05:01 北京 05:01
K46 空调快速 福州 18:35 05:07 北京 05:07 北京 05:07
K52 空调快速 日照 17:05 05:20 北京 05:20 北京 05:20
T226/T227 空调特快 大连 17:58 05:26 北京 05:26 北京 05:26
K40 空调快速 齐齐哈尔 09:04 05:32 北京 05:32 北京 05:32
K20 快速 满洲里 01:01 05:32 北京 05:32 北京 05:32
T26 空调特快 青岛 20:07 05:38 北京 05:38 北京 05:38
6463 空调普客 北京 05:39 05:39 北京 05:39 杨村 07:48
Z62 空调直达 长春 22:10 06:00 北京 06:00 北京 06:00
6461 空调普客 北京 06:00 06:00 北京 06:00 怀柔北 07:33
Z80/Z81 空调直达 大连 19:26 06:01 北京 06:01 北京 06:01
Z74 空调直达 合肥 21:03 06:30 北京 06:30 北京 06:30
K7711 空调快速 北京 06:30 06:30 北京 06:30 承德 10:48
Z30 空调直达 扬州 20:33 06:36 北京 06:36 北京 06:36
Z10 空调直达 宁波 15:27 06:42 北京 06:42 北京 06:42
T156/T157 空调特快 泰州 18:05 06:24 北京 06:47 哈尔滨 17:11
Z52 空调直达 南通 18:46 07:06 北京 07:06 北京 07:06
D1 动车组 北京 07:06 07:06 北京 07:06 沈阳北 11:09
D25 动车组 北京 07:15 07:15 北京 07:15 哈尔滨 15:19
D21 动车组 北京 07:20 07:20 北京 07:20 长春 13:40
Z16 空调直达 哈尔滨 21:36 07:20 北京 07:20 北京 07:20
D308 动车组 上海 21:10 07:25 北京 07:25 北京 07:25
D306 动车组 上海 21:15 07:30 北京 07:30 北京 07:30
D302 动车组 上海 21:20 07:35 北京 07:35 北京 07:35
K54 空调快速 沈阳北 21:25 07:35 北京 07:35 北京 07:35
D314 动车组 上海 21:25 07:40 北京 07:40 北京 07:40
D322 动车组 上海 21:35 07:45 北京 07:45 北京 07:45
K23 快速 北京 07:45 07:45 北京 07:45 二连 20:37
K3 快速 北京 07:47 07:47 北京 07:47 二连 20:37
Y509 空调特快 北京 07:50 07:50 北京 07:50 秦皇岛 11:11
T60 空调特快 长春 22:34 07:57 北京 07:57 北京 07:57
K602 空调快速 太原 21:30 08:09 北京 08:09 北京 08:09
K682/K683 空调快速 大连 21:30 08:25 北京 08:25 北京 08:25
1478 空调普快 镇江 14:00 08:25 北京 08:25 北京 08:25
T18 空调特快 哈尔滨 21:10 08:31 北京 08:31 北京 08:31
K28 空调快速 丹东 18:31 08:31 北京 08:31 北京 08:31
K7731 空调快速 北京 08:40 08:40 北京 08:40 唐山 11:19
K264 空调快速 包头 20:16 08:45 北京 08:45 北京 08:45
4405 空调普快 北京 09:06 09:06 北京 09:06 天津 10:54
6452 普客 杨村 06:58 09:11 北京 09:11 北京 09:11
T48 空调特快 齐齐哈尔 18:54 09:13 北京 09:13 北京 09:13
D5 动车组 北京 09:20 09:20 北京 09:20 沈阳北 13:31
T272 空调特快 吉林西 21:36 09:40 北京 09:40 北京 09:40
1462 普快 上海 12:10 10:00 北京 10:00 北京 10:00
K96 空调快速 抚顺北 21:25 10:02 北京 10:02 北京 10:02
1301 空调普快 北京 10:03 10:03 北京 10:03 满洲里 18:24
T64 空调特快 合肥 23:22 10:11 北京 10:11 北京 10:11
K340 空调快速 佳木斯 11:28 10:16 北京 10:16 北京 10:16
T66 空调特快 南京 23:56 10:23 北京 10:23 北京 10:23
K266 空调快速 牡丹江 13:50 10:37 北京 10:37 北京 10:37
2550 空调普快 鞍山 22:58 10:45 北京 10:45 北京 10:45
4216 空调普快 沈阳北 21:10 10:45 北京 10:45 北京 10:45
2258/2255/2254/2252 空调普快 丹东 13:10 11:00 北京 11:00 北京 11:00
4419 普快 北京 11:01 11:01 北京 11:01 唐山 14:56
K216 空调快速 图们 11:26 11:11 北京 11:11 北京 11:11
6465 空调普客 北京 11:15 11:15 北京 11:15 怀柔 12:40
T104 空调特快 上海 21:58 11:17 北京 11:17 北京 11:17
T110 空调特快 上海 22:04 11:23 北京 11:23 北京 11:23
K45 空调快速 北京 11:30 11:30 北京 11:30 福州 21:38
2589/2592 空调普快 北京 11:36 11:36 北京 11:36 松原 05:25
4496 普快 秦皇岛 07:10 11:45 北京 11:45 北京 11:45
4406 空调普快 天津 09:36 11:50 北京 11:50 北京 11:50
1461 普快 北京 11:57 11:57 北京 11:57 上海 10:40
D4 动车组 沈阳北 08:00 12:03 北京 12:03 北京 12:03
K43A 空调快速 北京 12:04 12:04 北京 12:04 嘉峪关 20:15
K43B 空调快速 北京 12:04 12:04 北京 12:04 兰州 15:40
2251/2253/2256/2257 空调普快 北京 12:20 12:20 北京 12:20 丹东 09:42
K412 空调快速 威海 20:58 12:24 北京 12:24 北京 12:24
K265 空调快速 北京 12:38 12:38 北京 12:38 牡丹江 09:07
4416 普快 张家口 07:16 12:40 北京 12:40 北京 12:40
1477 空调普快 北京 12:41 12:41 北京 12:41 镇江 06:23
K339 空调快速 北京 12:51 12:51 北京 12:51 佳木斯 11:41
K430 空调快速 通化 21:08 12:56 北京 12:56 北京 12:56
K7430/9999 空调快速 白山市 19:33 12:56 北京 12:56 北京 12:56
D9 动车组 北京 13:12 13:12 北京 13:12 沈阳北 17:20
K215 空调快速 北京 13:13 13:13 北京 13:13 图们 14:30
D10 动车组 沈阳北 09:01 13:14 北京 13:14 北京 13:14
D192/D193 动车组 太原 09:32 13:03 北京 13:17 沈阳北 17:29
T12/T13 空调特快 沈阳北 07:00 13:02 北京 13:22 广州东 11:02
T11/T14 空调特快 广州东 15:09 12:49 北京 13:24 沈阳北 20:17
D24 动车组 长春 07:13 13:33 北京 13:33 北京 13:33
K286 空调快速 烟台 23:00 13:34 北京 13:34 北京 13:34
D27 动车组 北京 13:50 13:50 北京 13:50 哈尔滨 21:58
D11 动车组 北京 13:55 13:55 北京 13:55 沈阳北 18:06
T32 空调特快 杭州 22:58 13:57 北京 13:57 北京 13:57
K4 快速 二连 00:57 14:04 北京 14:04 北京 14:04
K24 快速 二连 00:57 14:04 北京 14:04 北京 14:04
2190 空调普快 乌兰浩特 19:30 14:20 北京 14:20 北京 14:20
K429 空调快速 北京 14:35 14:35 北京 14:35 通化 07:05
4402 普快 德州 08:42 14:40 北京 14:40 北京 14:40
4415 普快 北京 14:48 14:48 北京 14:48 张家口 20:42
K162 空调快速 常州 23:03 15:07 北京 15:07 北京 15:07
6451 普客 北京 15:19 15:19 北京 15:19 杨村 17:28
2189 空调普快 北京 15:30 15:30 北京 15:30 乌兰浩特 10:49
T31 空调特快 北京 15:39 15:39 北京 15:39 杭州 06:26
4495 普快 北京 15:39 15:39 北京 15:39 秦皇岛 22:00
K102 空调快速 温州 11:50 15:45 北京 15:45 北京 15:45
6464 空调普客 杨村 14:06 16:10 北京 16:10 北京 16:10
6462 空调普客 怀柔北 14:37 16:20 北京 16:20 北京 16:20
K161 空调快速 北京 16:23 16:23 北京 16:23 南京西 08:08
K285 空调快速 北京 16:30 16:30 北京 16:30 烟台 06:37
4401 普快 北京 16:36 16:36 北京 16:36 天津 18:36
D2 动车组 沈阳北 13:01 17:01 北京 17:01 北京 17:01
T47 空调特快 北京 17:08 17:08 北京 17:08 齐齐哈尔 07:54
D28 动车组 哈尔滨 09:02 17:10 北京 17:10 北京 17:10
D191/D194 动车组 沈阳北 12:43 16:55 北京 17:14 太原 20:48
D23 动车组 北京 17:20 17:20 北京 17:20 长春 23:23
K107 空调快速 北京 17:22 17:22 北京 17:22 徐州 06:20
K7732 空调快速 唐山 14:35 17:28 北京 17:28 北京 17:28
D3 动车组 北京 17:30 17:30 北京 17:30 沈阳北 21:40
K27 空调快速 北京 17:30 17:30 北京 17:30 丹东 07:17
K7712 空调快速 承德 13:30 17:48 北京 17:48 北京 17:48
Y510 空调特快 秦皇岛 14:05 17:57 北京 17:57 北京 17:57
D6 动车组 沈阳北 13:58 18:05 北京 18:05 北京 18:05
T225/T228 空调特快 北京 18:16 18:16 北京 18:16 大连 05:38
D7 动车组 北京 18:29 18:29 北京 18:29 沈阳北 22:49
1468 空调普快 加格达奇 17:27 18:45 北京 18:45 北京 18:45
K263 空调快速 北京 18:48 18:48 北京 18:48 包头 07:10
T271 空调特快 北京 19:10 19:10 北京 19:10 吉林西 06:48
Z51 空调直达 北京 19:20 19:20 北京 19:20 南通 07:38
Z9 空调直达 北京 19:26 19:26 北京 19:26 宁波 10:30
K44B 空调快速 兰州 16:17 19:37 北京 19:37 北京 19:37
K44A 空调快速 嘉峪关 11:30 19:37 北京 19:37 北京 19:37
T155/T158 空调特快 哈尔滨 08:49 19:26 北京 19:41 泰州 07:54
K411 空调快速 北京 19:49 19:49 北京 19:49 威海 12:37
1467 空调普快 北京 19:55 19:55 北京 19:55 加格达奇 22:01
K681/K684 空调快速 北京 20:20 20:20 北京 20:20 大连 07:55
4420 普快 唐山 16:40 20:28 北京 20:28 北京 20:28
K601 空调快速 北京 20:30 20:30 北京 20:30 太原 07:16
6466 空调普客 怀柔 19:27 20:43 北京 20:43 北京 20:43
Z79/Z82 空调直达 北京 20:50 20:50 北京 20:50 大连 07:23
T59 空调特快 北京 20:52 20:52 北京 20:52 长春 06:10
D321 动车组 北京 21:15 21:15 北京 21:15 上海 07:22
Z15 空调直达 北京 21:20 21:20 北京 21:20 哈尔滨 07:04
D313 动车组 北京 21:20 21:20 北京 21:20 上海 07:32
T17 空调特快 北京 21:26 21:26 北京 21:26 哈尔滨 08:26
D307 动车组 北京 21:30 21:30 北京 21:30 上海 07:42
D22 动车组 长春 15:18 21:34 北京 21:34 北京 21:34
D301 动车组 北京 21:35 21:35 北京 21:35 上海 07:47
D305 动车组 北京 21:40 21:40 北京 21:40 上海 07:52
1302 空调普快 满洲里 13:33 21:40 北京 21:40 北京 21:40
D8 动车组 沈阳北 17:42 21:47 北京 21:47 北京 21:47
Z29 空调直达 北京 21:51 21:51 北京 21:51 扬州 07:54
Z73 空调直达 北京 21:57 21:57 北京 21:57 合肥 07:24
T63 空调特快 北京 22:03 22:03 北京 22:03 合肥 09:04
T103 空调特快 北京 22:09 22:09 北京 22:09 上海 11:09
2590/2591 空调普快 松原 06:00 22:10 北京 22:10 北京 22:10
T109 空调特快 北京 22:15 22:15 北京 22:15 上海 11:33
K53 空调快速 北京 22:25 22:25 北京 22:25 沈阳北 07:25
D12 动车组 沈阳北 18:26 22:37 北京 22:37 北京 22:37
Z61 空调直达 北京 22:40 22:40 北京 22:40 长春 06:30
T25 空调特快 北京 22:48 22:48 北京 22:48 青岛 07:40
T65 空调特快 北京 22:54 22:54 北京 22:54 南京 09:17
K39 空调快速 北京 23:00 23:00 北京 23:00 齐齐哈尔 18:37
K19 快速 北京 23:00 23:00 北京 23:00 满洲里 03:05
K95 空调快速 北京 23:03 23:03 北京 23:03 抚顺北 09:52
K51 空调快速 北京 23:06 23:06 北京 23:06 日照 11:11
4412/4413 普快 德州 17:11 22:40 北京 23:17 承德 04:42
K101/K104 空调快速 北京 23:20 23:20 北京 23:20 温州 04:50
D26 动车组 哈尔滨 15:38 23:33 北京 23:33 北京 23:33
2602/2603 普快 秦皇岛 17:40 23:16 北京 23:45 临汾 16:23
2549 空调普快 北京 23:55 23:55 北京 23:55 鞍山 08:00
K144次是一列由成都到南宁的快速旅客列车,全程1543公里,运行时间19小时12分。发车时间为14:00分,到站时间为09:12分。
始发站成都站:位于四川省成都市金牛区,属特等站级别,始建于1950年,后进行4次大规模改扩建,建筑面积16万平方米,站场规模为6台12线。里程:0km,发车时间:14:00。
第2站遂宁站:位于四川省遂宁市船山区,19年投入使用,站场规模为3台9线。到站里程:148km,到站时间:15:31。
第3站重庆西站:位于重庆市沙坪坝区,属特等站级别,于2014年底动工兴建,2018年初投入使用,车站建筑面积为12万平方米,站场规模为15台31线。到站里程:311km,到站时间:17:40。
第4站贵阳站:位于贵州省贵阳市南明区,始建于1955年,2014年扩建后投入使用,建筑面积3.3万平方米,站场规模为6台10线。到站里程:668km,到站时间:21:51。
第5站麻尾站:位于贵州省黔南州独山县麻尾镇新城区,属三等站级别,始建于1943年。到站里程:4km,到站时间:01:24。
第6站金城江站:位于广西河池市金城江区,属三等站级别,始建于1940年。到站里程:1127km,到站时间:03:05。
第7站宜州站:位于广西河池市宜州区庆远镇,属三等站级别,2009年迁址新建后投入使用。到站里程:11km,到站时间:04:00。
第8站柳州站:位于广西柳州市柳南区,始建于1941年,时称柳江南站,1950年改为柳州站,2017年和2018年分别投用改造后的西、东站房,建筑面积为11.4万平方米,站场规模为11台11线。到站里程:1288km,到站时间:05:17。
第9站来宾站:位于广西来宾市兴宾区,属三等站级别。到站里程:1358km,到站时间:06:30。
终点站南宁站:位于广西南宁市西乡塘区,属特等站级别,1951年开通运营,18年启用新站房,2015年新一轮改造完工,站房面积为7000平方米,站场规模为7台13线。到站里程:1543km,到站时间:09:11。
参考图表:
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。